| 回 | 実施日 | 
|---|---|
| 第16回 | 2024/11/28 | 
| 第15回 | 2024/2/20 | 
| 第15回 | 2024/2/20 | 
| 第14回 | 2023/11/28 | 
| 第13回 | 2023/2/17 | 
| 第12回 | 2022/12/9 | 
| 第11回 | 2021/12/3 | 
| 第10回 | 2020/11/18 | 
| 第9回 | 2019/11/29 | 
| 第8回 | 2018/12/3 | 
| 第7回 | 2018/11/30 | 
| 第6回 | 2018/5/17 | 
| 第5回 | 2017/11/14 | 
| 第4回 | 2017/11/6 | 
| 第3回 | 2017/5/30 | 
| 第2回 | 2016/11/30 | 
| 第1回 | 2016/6/24 | 
| 学習項目 | 問題 | 
|---|---|
| [1] 時間領域ディジタル信号の定義とグラフ | |
| [2] サンプリング(標本化) | |
| [3] 量子化 |